低价供应日本日置HIOKI 3535 LCR测试仪
低价供应日本日置HIOKI 3535 LCR测试仪
日本日置HIOKI 3535 LCR测试仪
日本日置HIOKI 3535 LCR测试仪概要
高速LCR仪,采样率可高至120MHz
100kHz~120MHz的宽频带
高速LCR测试(6ms/采样)
拆卸式前置放大器可选择
为比较标准元件提供补偿的“负载补偿功能”
放大器单元(9700-10)是工厂生产线的选择,为订货的时的固定选件。(3535与本机不相调的情况下,需要校正)
不能单独使用, 测量时需要选择前置放大器单元和测试冶具或探头。
输入用探头/测试夹具,实体不附带。按照测量目的,不同型号有不同的探头/测试夹具选件。
日本日置HIOKI 3535 LCR测试仪基本参数
型号 | 3535 | |||||||||||||||||||||
测量参数 | Z,Y,Q,Rp,Rs(ESR),G,X,B,θ,Ls,Lp,Cs,Cp,D(tanδ) | |||||||||||||||||||||
前置放大器 |
| |||||||||||||||||||||
测量频率 |
| |||||||||||||||||||||
测量电平 |
| |||||||||||||||||||||
基本精度 | Z:± 0.5%rdg. θ:± 0.3° | |||||||||||||||||||||
输出阻抗 | 50Ω ± 10Ω(100kHz时) | |||||||||||||||||||||
监视 | 电压0.000V~1.000V | |||||||||||||||||||||
限制 | 电压(设置为CC) 0.005V~1.000V | |||||||||||||||||||||
平均 | 关,2,4,8,16,32,64 | |||||||||||||||||||||
触发 | 内置触发器,外置触发器 | |||||||||||||||||||||
比较 | 可得到两组测量参数:百分比,△%,或值设置(△%即显示测量值与标准值的偏差) | |||||||||||||||||||||
控制盘存储和调用 | ***多30组 | |||||||||||||||||||||
屏幕显示 | 测量值和比较器的判断结果 | |||||||||||||||||||||
显示线数 | 可设置成3,4,或5;根据参数可能有所不同 | |||||||||||||||||||||
打印 | 拷贝测量值或屏幕显示的要点(需用9442,9593-01和9446) | |||||||||||||||||||||
接口 | GP-IB,RS-232C,EXT.I/O(所有标准) | |||||||||||||||||||||
操作环境 | 10~40°C,***大80%rh,无凝结 | |||||||||||||||||||||
仓储环境 | -10~55°C,***大80%rh,无凝结 | |||||||||||||||||||||
供电电源 | 交流100V~240V,50/60Hz,约50VA | |||||||||||||||||||||
体积及重量 | 约360宽×130高×360厚(mm);8.3kg |
备案号:沪ICP备17006008号-22 技术支持:智慧城市网